Рижские электропоезда 1957-1996 годы
Электропоезда постоянного тока ЭР1 1957-1962гг 258шт. ЭР1-01...258
Электропоезд постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением ЭР6 1959г 1шт. ЭР6-01
Электропоезд переменного тока ЭР7 1959г 4шт. ЭР7-01-04
Электропоезда постоянного тока ЭР2 1962-1984гг 850шт. ЭР2-300...1348
Электропоезд переменного тока ЭР9 1961-1964гг 47шт. ЭР9-01...33,35...48
Электропоезд постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением ЭР10 1961г 3шт. ЭР10-01...03
Электропоезд переменного тока ЭР9П 1964-1976 330шт. ЭР9П-34,48...376
Электропоезд переменного тока ЭР11 1965г. 1шт. ЭР11-1
Электропоезд постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением ЭР22 1965-1968гг 66шт. ЭР22-01...66
Электропоезд постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением ЭР22М 1972г 2шт. ЭР22М-67;68
Электропоезд постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением ЭР22В 1975-1976гг 2шт ЭР22В69;70
Электропоезда постоянного тока ЭР12 1976г 3шт ЭР12-6001...6003
Электропоезд переменного тока ЭР9М 1976-1983 209 шт. ЭР9М-378...564,566...571,573...589
Электропоезд постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением ЭР2Р 1979;1985-1987гг 89шт. ЭР2Р-7001...7089
Электропоезд переменного тока с рекуперативно-реостатным торможением ЭР29 1986г 1шт. ЭР29-01
Электропоезд переменного тока ЭР9Е 1981-1988гг ЭР9Е-565,572,590...
Электропоезд постоянного тока с рекуперативно-реостатным торможением ЭР2Т 1988-1997гг 167шт. ЭР2Т-7090...7249
Электропоезд переменного тока с реостатным торможением ЭР9Т 1988-1996гг ?шт. ЭР9Т-???
Электропоезд переменного тока с реостатным торможением ЭР9ТМ 1996-... ?шт. ЭР9ТМ-801...
Скоростной электропоезд ЭР200-01 1973г.
Скоростной электропоезд ЭР200-02 1992г.